Aptología publicó 33 microestudios de vivienda de Venezuela, cada uno con al menos 30 avisos únicos vigentes (octubre de 2026). Esta página lista 33 de ellos (arriendo, venta; 2 ciudades: Caracas, Maracaibo) con la mediana del precio pedido, la mediana por metro cuadrado y el número de avisos.
Índice con gráfica, PDF y CSV de cada microestudio: https://elbroker.github.io/aptologia-estudios-web/micro/venezuela/
Arriendo
| Microestudio | Mediana | Mediana por m² | Avisos |
|---|---|---|---|
| Precio de alquiler de apartamentos en Sucre, Caracas (Venezuela) | USD 900 | USD 11 | 39 |
| Precio de alquiler de apartamentos de 2 habitaciones en Caracas (Venezuela) | USD 950 | USD 12 | 80 |
| Precio de alquiler de apartamentos de 1 habitación en Caracas (Venezuela) | USD 1.000 | USD 18 | 65 |
| Precio de alquiler de apartamentos en Baruta, Caracas (Venezuela) | USD 1.400 | USD 12 | 88 |
| Precio de alquiler de apartamentos en Chacao, Caracas (Venezuela) | USD 1.475 | USD 17 | 82 |
| Precio de alquiler de apartamentos de 3 o más habitaciones en Caracas (Venezuela) | USD 1.875 | USD 11 | 184 |
| Precio de alquiler de apartamentos de 3 o más habitaciones en Baruta, Caracas (Venezuela) | USD 1.900 | USD 11 | 55 |
| Precio de alquiler de apartamentos de 3 o más habitaciones en Chacao, Caracas (Venezuela) | USD 2.700 | USD 13 | 34 |
| Precio de alquiler de casas de 3 o más habitaciones en Caracas (Venezuela) | USD 4.100 | USD 9 | 44 |
Venta
Metodología. Avisos vigentes de portales inmobiliarios recopilados por Aptología y deduplicados (un aviso por inmueble). Son precios pedidos, no de cierre, en la moneda en que se publicaron (no se mezclan monedas). Solo celdas con 30 avisos únicos o más.
Datos abiertos (CC BY 4.0): https://elbroker.github.io/aptologia-estudios-web/micro/venezuela/ · https://github.com/elbroker/aptologia-microestudios/tree/main/venezuela · Buscar inmuebles: https://www.aptologia.com
Autor: Daniel Mauricio Pinzón Pineda (ORCID 0009-0007-5142-366X), Aptología.